4 681 km | 2 909 mile | 2 528 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 681 km | 5 godzin 12 minuty | |
4 681 km | 6 godzin 41 minuty | |
4 681 km | 9 godzin 21 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 20:27 | 19:27 |
Sosnowiec—Nigeria |
Sosnowiec—Kamerun |
Sosnowiec—Benin |
Sosnowiec—Togo |
Sosnowiec—Niger |