4 931 km | 3 064 mile | 2 663 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 931 km | 5 godzin 28 minuty | |
4 931 km | 7 godzin 2 minuty | |
4 931 km | 9 godzin 51 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:40 | 01:40 |
Sosnowiec—Benin |
Sosnowiec—Ghana |
Sosnowiec—Burkina Faso |
Sosnowiec—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Sosnowiec—Nigeria |