4 812 km | 2 990 mile | 2 598 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 812 km | 5 godzin 20 minuty | |
4 812 km | 6 godzin 52 minuty | |
4 812 km | 9 godzin 37 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Benin | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:50 | 03:50 |
Sosnowiec—Togo |
Sosnowiec—Ghana |
Sosnowiec—Burkina Faso |
Sosnowiec—Nigeria |
Sosnowiec—Wybrzeże Kości Słoniowej |