![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:55 | 03:58 | 97.9% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:54:38 |
![]() | 18:55 |
![]() | 03:58 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.9% |
![]() | 00:01 |
![]() | 48.6° |
![]() | -45.6° |
![]() | 379 510 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:10 | 05:22 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:24 | 06:46 | 99.3% |
9 wrz 2025 | 19:38 | 08:11 | 96.0% |
10 wrz 2025 | 19:54 | 09:38 | 90.1% |
11 wrz 2025 | 20:14 | 11:07 | 82.0% |
12 wrz 2025 | 20:41 | 12:37 | 72.2% |
13 wrz 2025 | 21:19 | 14:04 | 61.3% |
Czas księżyca: Sosnowiec |
Czas księżyca: Dąbrowa Górnicza |
Czas księżyca: Katowice |
Czas księżyca: Tychy |
Czas księżyca: Bytom |
Czas księżyca: Ruda Śląska |
Jaworzno—inne miasta |
Jaworzno—inne kraje |
Jaworzno—inne miasta świata |