![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:05 | 19:16 | 13 godzin 11 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:49:02 |
![]() | 06:05 |
![]() | 19:16 |
![]() | 13 godzin 11 minuty |
![]() | 12:41 |
![]() | 203.7° |
![]() | 43.8° |
![]() | 150 781 259 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:06 | 19:13 | 13 godzin 7 minuty |
8 wrz 2025 | 06:08 | 19:11 | 13 godzin 3 minuty |
9 wrz 2025 | 06:09 | 19:09 | 13 godzin 0 minuty |
10 wrz 2025 | 06:11 | 19:07 | 12 godzin 56 minuty |
11 wrz 2025 | 06:12 | 19:05 | 12 godzin 53 minuty |
12 wrz 2025 | 06:14 | 19:02 | 12 godzin 48 minuty |
13 wrz 2025 | 06:15 | 19:00 | 12 godzin 45 minuty |
Jaworzno—inne miasta |
Jaworzno—inne kraje |
Jaworzno—inne miasta świata |