![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:56 | 05:22 | 98.7% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 20:36:48 |
![]() | 18:56 |
![]() | 05:22 |
![]() | 13.7 dni |
![]() | 98.7% |
![]() | 00:02 |
![]() | 129.9° |
![]() | 13.0° |
![]() | 372 217 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:11 | 06:46 | 100.0% |
8 wrz 2025 | 19:25 | 08:12 | 98.5% |
9 wrz 2025 | 19:39 | 08:12 | 94.3% |
10 wrz 2025 | 19:55 | 09:39 | 87.6% |
11 wrz 2025 | 20:15 | 11:08 | 78.8% |
12 wrz 2025 | 20:42 | 12:38 | 68.5% |
13 wrz 2025 | 21:19 | 14:05 | 57.3% |
Czas księżyca: Katowice |
Czas księżyca: Bytom |
Czas księżyca: Ruda Śląska |
Czas księżyca: Tychy |
Czas księżyca: Zabrze |
Czas księżyca: Gliwice |
Sosnowiec—inne miasta |
Sosnowiec—inne kraje |
Sosnowiec—inne miasta świata |