![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:56 | 03:57 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:42 |
![]() | 18:56 |
![]() | 03:57 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:02 |
![]() | 36.2° |
![]() | -49.8° |
![]() | 379 960 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:11 | 05:22 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:24 | 06:46 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:38 | 08:11 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 19:54 | 09:39 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 20:14 | 11:08 | 82.3% |
12 wrz 2025 | 20:41 | 12:38 | 72.6% |
13 wrz 2025 | 21:19 | 14:05 | 61.6% |
Czas księżyca: Katowice |
Czas księżyca: Bytom |
Czas księżyca: Ruda Śląska |
Czas księżyca: Tychy |
Czas księżyca: Zabrze |
Czas księżyca: Gliwice |
Dąbrowa Górnicza—inne miasta |
Dąbrowa Górnicza—inne kraje |
Dąbrowa Górnicza—inne miasta świata |