4 915 km | 3 054 mile | 2 654 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 915 km | 5 godzin 27 minuty | |
4 915 km | 7 godzin 1 minuta | |
4 915 km | 9 godzin 49 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pruszków (Polska) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 05:58 | |
![]() | 19:10 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:04 | 05:04 |
Pruszków—Nigeria |
Pruszków—Kamerun |
Pruszków—Benin |
Pruszków—Togo |
Pruszków—Niger |