5 040 km | 3 132 mile | 2 721 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 040 km | 5 godzin 36 minuty | |
5 040 km | 7 godzin 12 minuty | |
5 040 km | 10 godzin 4 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pruszków (Polska) | Kamerun | |
---|---|---|
![]() | 05:58 | |
![]() | 19:10 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:04 | 05:04 |
Pruszków—Nigeria |
Pruszków—Gabon |
Pruszków—Kongo |
Pruszków—Republika Środkowoafrykańska |
Pruszków—Benin |