14 996 km | 9 318 mile | 8 097 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
14 996 km | 16 godzin 39 minuty | |
14 996 km | 21 godzin 25 minuty | |
14 996 km | 29 godzin 59 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Vanuatu | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 17:06 | 02:06 |
Toruń—Nowa Kaledonia |
Toruń—Fidżi |
Toruń—Nauru |
Toruń—Mikronezja |
Toruń—Papua Nowa Gwinea |