15 471 km | 9 613 mile | 8 354 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
15 471 km | 17 godzin 11 minuty | |
15 471 km | 22 godzin 6 minuty | |
15 471 km | 30 godzin 56 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Nowa Kaledonia | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | |
![]() | 19:19 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 09:40 | 18:40 |
Toruń—Vanuatu |
Toruń—Fidżi |
Toruń—Nauru |
Toruń—Nowa Zelandia |
Toruń—Papua Nowa Gwinea |