12 865 km | 7 994 mile | 6 946 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
12 865 km | 14 godzin 17 minuty | |
12 865 km | 18 godzin 22 minuty | |
12 865 km | 25 godzin 43 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Papua Nowa Gwinea | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 17:08 | 01:08 |
Toruń—Mikronezja |
Toruń—Australia |
Toruń—Nauru |
Toruń—Vanuatu |
Toruń—Nowa Kaledonia |