8 008 km | 4 976 mile | 4 324 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 008 km | 8 godzin 53 minuty | |
8 008 km | 11 godzin 26 minuty | |
8 008 km | 16 godzin 0 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Korea Południowa | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | |
![]() | 19:19 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 08:59 | 15:59 |
Toruń—Korea Północna |
Toruń—Japonia |
Toruń—Tajwan |
Toruń—Hong Kong |
Toruń—Chiny |