8 516 km | 5 292 mile | 4 598 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 516 km | 9 godzin 27 minuty | |
8 516 km | 12 godzin 9 minuty | |
8 516 km | 17 godzin 1 minuta | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Japonia | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 17:00 | 00:00 |
Toruń—Korea Południowa |
Toruń—Korea Północna |
Toruń—Tajwan |
Toruń—Hong Kong |
Toruń—Filipiny |