8 703 km | 5 408 mile | 4 699 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 703 km | 9 godzin 40 minuty | |
8 703 km | 12 godzin 25 minuty | |
8 703 km | 17 godzin 24 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Tajwan | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 16:55 | 22:55 |
Toruń—Hong Kong |
Toruń—Filipiny |
Toruń—Korea Południowa |
Toruń—Wietnam |
Toruń—Korea Północna |