![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:54 | 03:57 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:40 |
![]() | 18:54 |
![]() | 03:57 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:00 |
![]() | 36.7° |
![]() | -49.8° |
![]() | 379 963 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:09 | 05:21 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:23 | 06:45 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:37 | 08:10 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 19:54 | 09:37 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 20:14 | 11:06 | 82.3% |
12 wrz 2025 | 20:41 | 12:36 | 72.6% |
13 wrz 2025 | 21:19 | 14:03 | 61.6% |
Czas księżyca: Dąbrowa Górnicza |
Czas księżyca: Sosnowiec |
Czas księżyca: Katowice |
Czas księżyca: Tychy |
Czas księżyca: Kraków |
Czas księżyca: Bytom |
Trzebinia—inne miasta |
Trzebinia—inne kraje |
Trzebinia—inne miasta świata |