![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:10 | 19:26 | 13 godzin 16 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:13 |
![]() | 06:10 |
![]() | 19:26 |
![]() | 13 godzin 16 minuty |
![]() | 12:49 |
![]() | 184.8° |
![]() | 43.9° |
![]() | 150 782 442 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:12 | 19:24 | 13 godzin 12 minuty |
8 wrz 2025 | 06:13 | 19:21 | 13 godzin 8 minuty |
9 wrz 2025 | 06:15 | 19:19 | 13 godzin 4 minuty |
10 wrz 2025 | 06:17 | 19:17 | 13 godzin 0 minuty |
11 wrz 2025 | 06:18 | 19:14 | 12 godzin 56 minuty |
12 wrz 2025 | 06:20 | 19:12 | 12 godzin 52 minuty |
13 wrz 2025 | 06:22 | 19:10 | 12 godzin 48 minuty |
Środa Wielkopolska—inne miasta |
Środa Wielkopolska—inne kraje |
Środa Wielkopolska—inne miasta świata |