![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:13 | 19:26 | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:19 |
![]() | 06:13 |
![]() | 19:26 |
![]() | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 12:50 |
![]() | 184.6° |
![]() | 45.1° |
![]() | 150 782 350 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:14 | 19:23 | 13 godzin 9 minuty |
8 wrz 2025 | 06:16 | 19:21 | 13 godzin 5 minuty |
9 wrz 2025 | 06:17 | 19:19 | 13 godzin 2 minuty |
10 wrz 2025 | 06:19 | 19:17 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:20 | 19:14 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:22 | 19:12 | 12 godzin 50 minuty |
13 wrz 2025 | 06:24 | 19:10 | 12 godzin 46 minuty |
Wrocław—inne miasta |
Wrocław—inne kraje |
Wrocław—inne miasta świata |