![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:20 | 19:29 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 06:57:05 |
![]() | 06:20 |
![]() | 19:29 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:55 |
![]() | 86.5° |
![]() | 5.0° |
![]() | 150 758 268 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:21 | 19:27 | 13 godzin 6 minuty |
9 wrz 2025 | 06:23 | 19:25 | 13 godzin 2 minuty |
10 wrz 2025 | 06:25 | 19:23 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:26 | 19:20 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:28 | 19:18 | 12 godzin 50 minuty |
13 wrz 2025 | 06:29 | 19:16 | 12 godzin 47 minuty |
14 wrz 2025 | 06:31 | 19:14 | 12 godzin 43 minuty |
Bolesławiec—inne miasta |
Bolesławiec—inne kraje |
Bolesławiec—inne miasta świata |