![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:58 | 19:07 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:49:01 |
![]() | 05:58 |
![]() | 19:07 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:33 |
![]() | 206.4° |
![]() | 43.8° |
![]() | 150 781 261 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 05:59 | 19:05 | 13 godzin 6 minuty |
8 wrz 2025 | 06:01 | 19:03 | 13 godzin 2 minuty |
9 wrz 2025 | 06:02 | 19:01 | 12 godzin 59 minuty |
10 wrz 2025 | 06:04 | 18:59 | 12 godzin 55 minuty |
11 wrz 2025 | 06:05 | 18:57 | 12 godzin 52 minuty |
12 wrz 2025 | 06:07 | 18:55 | 12 godzin 48 minuty |
13 wrz 2025 | 06:08 | 18:52 | 12 godzin 44 minuty |
Gorlice—inne miasta |
Gorlice—inne kraje |
Gorlice—inne miasta świata |