![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:08 | 19:14 | 13 godzin 6 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 06:48:20 |
![]() | 06:08 |
![]() | 19:14 |
![]() | 13 godzin 6 minuty |
![]() | 12:41 |
![]() | 87.4° |
![]() | 5.7° |
![]() | 150 758 415 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:09 | 19:12 | 13 godzin 3 minuty |
9 wrz 2025 | 06:11 | 19:10 | 12 godzin 59 minuty |
10 wrz 2025 | 06:12 | 19:07 | 12 godzin 55 minuty |
11 wrz 2025 | 06:14 | 19:05 | 12 godzin 51 minuty |
12 wrz 2025 | 06:15 | 19:03 | 12 godzin 48 minuty |
13 wrz 2025 | 06:16 | 19:01 | 12 godzin 45 minuty |
14 wrz 2025 | 06:18 | 18:59 | 12 godzin 41 minuty |
Bielsko-Biała—inne miasta |
Bielsko-Biała—inne kraje |
Bielsko-Biała—inne miasta świata |