![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:11 | 19:23 | 13 godzin 12 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:48:59 |
![]() | 06:11 |
![]() | 19:23 |
![]() | 13 godzin 12 minuty |
![]() | 12:47 |
![]() | 201.4° |
![]() | 44.1° |
![]() | 150 781 236 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:13 | 19:20 | 13 godzin 7 minuty |
8 wrz 2025 | 06:14 | 19:18 | 13 godzin 4 minuty |
9 wrz 2025 | 06:16 | 19:16 | 13 godzin 0 minuty |
10 wrz 2025 | 06:17 | 19:14 | 12 godzin 57 minuty |
11 wrz 2025 | 06:19 | 19:12 | 12 godzin 53 minuty |
12 wrz 2025 | 06:20 | 19:09 | 12 godzin 49 minuty |
13 wrz 2025 | 06:22 | 19:07 | 12 godzin 45 minuty |
Prudnik—inne miasta |
Prudnik—inne kraje |
Prudnik—inne miasta świata |