![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:15 | 19:26 | 13 godzin 11 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:17 |
![]() | 06:15 |
![]() | 19:26 |
![]() | 13 godzin 11 minuty |
![]() | 12:51 |
![]() | 184.1° |
![]() | 45.8° |
![]() | 150 782 297 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:17 | 19:24 | 13 godzin 7 minuty |
8 wrz 2025 | 06:18 | 19:22 | 13 godzin 4 minuty |
9 wrz 2025 | 06:20 | 19:20 | 13 godzin 0 minuty |
10 wrz 2025 | 06:21 | 19:18 | 12 godzin 57 minuty |
11 wrz 2025 | 06:23 | 19:15 | 12 godzin 52 minuty |
12 wrz 2025 | 06:24 | 19:13 | 12 godzin 49 minuty |
13 wrz 2025 | 06:26 | 19:11 | 12 godzin 45 minuty |
Kłodzko—inne miasta |
Kłodzko—inne kraje |
Kłodzko—inne miasta świata |