![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:15 | 19:27 | 13 godzin 12 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:18 |
![]() | 06:15 |
![]() | 19:27 |
![]() | 13 godzin 12 minuty |
![]() | 12:51 |
![]() | 184.1° |
![]() | 45.5° |
![]() | 150 782 319 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:16 | 19:24 | 13 godzin 8 minuty |
8 wrz 2025 | 06:18 | 19:22 | 13 godzin 4 minuty |
9 wrz 2025 | 06:19 | 19:20 | 13 godzin 1 minuty |
10 wrz 2025 | 06:21 | 19:18 | 12 godzin 57 minuty |
11 wrz 2025 | 06:22 | 19:16 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:24 | 19:13 | 12 godzin 49 minuty |
13 wrz 2025 | 06:25 | 19:11 | 12 godzin 46 minuty |
Dzierżoniów—inne miasta |
Dzierżoniów—inne kraje |
Dzierżoniów—inne miasta świata |