![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:13 | 19:22 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 10:24:17 |
![]() | 06:13 |
![]() | 19:22 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:48 |
![]() | 133.8° |
![]() | 35.8° |
![]() | 150 749 646 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:14 | 19:20 | 13 godzin 6 minuty |
9 wrz 2025 | 06:16 | 19:18 | 13 godzin 2 minuty |
10 wrz 2025 | 06:17 | 19:15 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:19 | 19:13 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:21 | 19:11 | 12 godzin 50 minuty |
13 wrz 2025 | 06:22 | 19:09 | 12 godzin 47 minuty |
14 wrz 2025 | 06:24 | 19:06 | 12 godzin 42 minuty |
Oleśnica—inne miasta |
Oleśnica—inne kraje |
Oleśnica—inne miasta świata |