![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:14 | 19:24 | 10 godzin 50 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 23:01:11 |
![]() | 06:14 |
![]() | 19:24 |
![]() | 10 godzin 50 minuty |
![]() | 12:48 |
![]() | 329.1° |
![]() | -28.8° |
![]() | 150 774 344 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:15 | 19:21 | 10 godzin 54 minuty |
8 wrz 2025 | 06:17 | 19:19 | 10 godzin 58 minuty |
9 wrz 2025 | 06:18 | 19:17 | 11 godzin 1 minuty |
10 wrz 2025 | 06:20 | 19:15 | 11 godzin 5 minuty |
11 wrz 2025 | 06:21 | 19:13 | 11 godzin 8 minuty |
12 wrz 2025 | 06:23 | 19:10 | 11 godzin 13 minuty |
13 wrz 2025 | 06:24 | 19:08 | 11 godzin 16 minuty |
Nysa—inne miasta |
Nysa—inne kraje |
Nysa—inne miasta świata |