![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:03 | 19:12 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:02:56 |
![]() | 06:03 |
![]() | 19:12 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:38 |
![]() | 188.9° |
![]() | 46.5° |
![]() | 150 782 251 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:04 | 19:10 | 13 godzin 6 minuty |
8 wrz 2025 | 06:06 | 19:07 | 13 godzin 1 minuty |
9 wrz 2025 | 06:07 | 19:05 | 12 godzin 58 minuty |
10 wrz 2025 | 06:08 | 19:03 | 12 godzin 55 minuty |
11 wrz 2025 | 06:10 | 19:01 | 12 godzin 51 minuty |
12 wrz 2025 | 06:11 | 18:59 | 12 godzin 48 minuty |
13 wrz 2025 | 06:13 | 18:57 | 12 godzin 44 minuty |
Nowy Targ—inne miasta |
Nowy Targ—inne kraje |
Nowy Targ—inne miasta świata |