![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:12 | 19:25 | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:08:45 |
![]() | 06:12 |
![]() | 19:25 |
![]() | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 12:49 |
![]() | 186.5° |
![]() | 43.3° |
![]() | 150 744 677 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:14 | 19:22 | 13 godzin 8 minuty |
9 wrz 2025 | 06:16 | 19:20 | 13 godzin 4 minuty |
10 wrz 2025 | 06:17 | 19:18 | 13 godzin 1 minuty |
11 wrz 2025 | 06:19 | 19:15 | 12 godzin 56 minuty |
12 wrz 2025 | 06:21 | 19:13 | 12 godzin 52 minuty |
13 wrz 2025 | 06:22 | 19:11 | 12 godzin 49 minuty |
14 wrz 2025 | 06:24 | 19:08 | 12 godzin 44 minuty |
Swarzędz—inne miasta |
Swarzędz—inne kraje |
Swarzędz—inne miasta świata |