![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:10 | 19:19 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 06:26:21 |
![]() | 06:10 |
![]() | 19:19 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:45 |
![]() | 82.6° |
![]() | 2.0° |
![]() | 150 759 426 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:11 | 19:16 | 13 godzin 5 minuty |
9 wrz 2025 | 06:13 | 19:14 | 13 godzin 1 minuty |
10 wrz 2025 | 06:14 | 19:12 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:16 | 19:10 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:17 | 19:07 | 12 godzin 50 minuty |
13 wrz 2025 | 06:19 | 19:05 | 12 godzin 46 minuty |
14 wrz 2025 | 06:21 | 19:03 | 12 godzin 42 minuty |
Kluczbork—inne miasta |
Kluczbork—inne kraje |
Kluczbork—inne miasta świata |