![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:54 | 19:03 | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:48:42 |
![]() | 05:54 |
![]() | 19:03 |
![]() | 13 godzin 9 minuty |
![]() | 12:29 |
![]() | 207.7° |
![]() | 43.6° |
![]() | 150 781 285 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 05:55 | 19:01 | 13 godzin 6 minuty |
8 wrz 2025 | 05:57 | 18:59 | 13 godzin 2 minuty |
9 wrz 2025 | 05:58 | 18:57 | 12 godzin 59 minuty |
10 wrz 2025 | 06:00 | 18:55 | 12 godzin 55 minuty |
11 wrz 2025 | 06:01 | 18:52 | 12 godzin 51 minuty |
12 wrz 2025 | 06:03 | 18:50 | 12 godzin 47 minuty |
13 wrz 2025 | 06:04 | 18:48 | 12 godzin 44 minuty |
Sanok—inne miasta |
Sanok—inne kraje |
Sanok—inne miasta świata |