![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:15 | 19:28 | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:48:39 |
![]() | 06:15 |
![]() | 19:28 |
![]() | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 12:52 |
![]() | 199.6° |
![]() | 43.9° |
![]() | 150 781 263 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:17 | 19:25 | 13 godzin 8 minuty |
8 wrz 2025 | 06:18 | 19:23 | 13 godzin 5 minuty |
9 wrz 2025 | 06:20 | 19:21 | 13 godzin 1 minuty |
10 wrz 2025 | 06:21 | 19:19 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:23 | 19:16 | 12 godzin 53 minuty |
12 wrz 2025 | 06:24 | 19:14 | 12 godzin 50 minuty |
13 wrz 2025 | 06:26 | 19:12 | 12 godzin 46 minuty |
Świdnica—inne miasta |
Świdnica—inne kraje |
Świdnica—inne miasta świata |