![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:57 | 19:14 | 13 godzin 17 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:17 |
![]() | 05:57 |
![]() | 19:14 |
![]() | 13 godzin 17 minuty |
![]() | 12:36 |
![]() | 189.1° |
![]() | 43.3° |
![]() | 150 782 490 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 05:59 | 19:12 | 13 godzin 13 minuty |
8 wrz 2025 | 06:01 | 19:10 | 13 godzin 9 minuty |
9 wrz 2025 | 06:02 | 19:07 | 13 godzin 5 minuty |
10 wrz 2025 | 06:04 | 19:05 | 13 godzin 1 minuty |
11 wrz 2025 | 06:06 | 19:02 | 12 godzin 56 minuty |
12 wrz 2025 | 06:07 | 19:00 | 12 godzin 53 minuty |
13 wrz 2025 | 06:09 | 18:58 | 12 godzin 49 minuty |
Płońsk—inne miasta |
Płońsk—inne kraje |
Płońsk—inne miasta świata |