![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:57 | 05:12 | 98.3% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 16:55:16 |
![]() | 18:57 |
![]() | 05:12 |
![]() | 13.5 dni |
![]() | 98.3% |
![]() | 23:57 |
![]() | 88.7° |
![]() | -18.7° |
![]() | 376 393 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:09 | 05:12 | 100.0% |
8 wrz 2025 | 19:19 | 06:40 | 99.0% |
9 wrz 2025 | 19:30 | 08:08 | 95.3% |
10 wrz 2025 | 19:43 | 09:39 | 89.0% |
11 wrz 2025 | 20:00 | 11:12 | 80.6% |
12 wrz 2025 | 20:23 | 12:46 | 70.6% |
13 wrz 2025 | 20:57 | 14:16 | 59.5% |
Czas księżyca: Warszawa |
Czas księżyca: Łódź |
Czas księżyca: Toruń |
Czas księżyca: Olsztyn |
Czas księżyca: Radom |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Płońsk—inne miasta |
Płońsk—inne kraje |
Płońsk—inne miasta świata |