![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:16 | 19:29 | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:49:02 |
![]() | 06:16 |
![]() | 19:29 |
![]() | 13 godzin 13 minuty |
![]() | 12:53 |
![]() | 199.2° |
![]() | 43.6° |
![]() | 150 781 277 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:18 | 19:27 | 13 godzin 9 minuty |
8 wrz 2025 | 06:19 | 19:25 | 13 godzin 6 minuty |
9 wrz 2025 | 06:21 | 19:22 | 13 godzin 1 minuty |
10 wrz 2025 | 06:22 | 19:20 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:24 | 19:18 | 12 godzin 54 minuty |
12 wrz 2025 | 06:25 | 19:16 | 12 godzin 51 minuty |
13 wrz 2025 | 06:27 | 19:13 | 12 godzin 46 minuty |
Legnica—inne miasta |
Legnica—inne kraje |
Legnica—inne miasta świata |