![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:09 | 19:16 | 13 godzin 7 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 09:34:32 |
![]() | 06:09 |
![]() | 19:16 |
![]() | 13 godzin 7 minuty |
![]() | 12:43 |
![]() | 121.6° |
![]() | 30.9° |
![]() | 150 751 404 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 06:11 | 19:14 | 13 godzin 3 minuty |
9 wrz 2025 | 06:12 | 19:11 | 12 godzin 59 minuty |
10 wrz 2025 | 06:14 | 19:09 | 12 godzin 55 minuty |
11 wrz 2025 | 06:15 | 19:07 | 12 godzin 52 minuty |
12 wrz 2025 | 06:17 | 19:05 | 12 godzin 48 minuty |
13 wrz 2025 | 06:18 | 19:03 | 12 godzin 45 minuty |
14 wrz 2025 | 06:20 | 19:01 | 12 godzin 41 minuty |
Jastrzębie-Zdrój—inne miasta |
Jastrzębie-Zdrój—inne kraje |
Jastrzębie-Zdrój—inne miasta świata |