8 768 km | 5 448 mile | 4 734 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 768 km | 9 godzin 44 minuty | |
8 768 km | 12 godzin 31 minuty | |
8 768 km | 17 godzin 32 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Wietnam | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 44 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:42 | 06:42 |
Inowrocław—Kambodża |
Inowrocław—Tajlandia |
Inowrocław—Laos |
Inowrocław—Hong Kong |
Inowrocław—Brunei |