10 038 km | 6 238 mile | 5 420 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
10 038 km | 11 godzin 9 minuty | |
10 038 km | 14 godzin 20 minuty | |
10 038 km | 20 godzin 4 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:08 | 12:08 |
Inowrocław—Indonezja |
Inowrocław—Filipiny |
Inowrocław—Singapur |
Inowrocław—Wietnam |
Inowrocław—Kambodża |