4 937 km | 3 068 mile | 2 666 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 937 km | 5 godzin 29 minuty | |
4 937 km | 7 godzin 3 minuty | |
4 937 km | 9 godzin 52 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 44 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:42 | 00:42 |
Inowrocław—Nigeria |
Inowrocław—Kamerun |
Inowrocław—Benin |
Inowrocław—Togo |
Inowrocław—Niger |