7 636 km | 4 745 mile | 4 123 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 636 km | 8 godzin 29 minuty | |
7 636 km | 10 godzin 54 minuty | |
7 636 km | 15 godzin 16 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Korea Północna | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:07 | 13:07 |
Inowrocław—Korea Południowa |
Inowrocław—Japonia |
Inowrocław—Tajwan |
Inowrocław—Mongolia |
Inowrocław—Chiny |