8 551 km | 5 313 mile | 4 617 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 551 km | 9 godzin 30 minuty | |
8 551 km | 12 godzin 12 minuty | |
8 551 km | 17 godzin 6 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Japonia | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 44 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:53 | 08:53 |
Inowrocław—Korea Południowa |
Inowrocław—Korea Północna |
Inowrocław—Tajwan |
Inowrocław—Hong Kong |
Inowrocław—Filipiny |