4 800 km | 2 983 mile | 2 592 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 800 km | 5 godzin 19 minuty | |
4 800 km | 6 godzin 51 minuty | |
4 800 km | 9 godzin 35 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Myszków (Polska) | Dżibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:44 | 18:44 |
Myszków—Etiopia |
Myszków—Erytrea |
Myszków—Jemen |
Myszków—Somalia |
Myszków—Sudan |