4 308 km | 2 677 mile | 2 326 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 308 km | 4 godzin 47 minuty | |
4 308 km | 6 godzin 9 minuty | |
4 308 km | 8 godzin 36 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Myszków (Polska) | Sudan | |
---|---|---|
![]() | 06:06 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 8 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:46 | 04:46 |
Myszków—South Sudan |
Myszków—Erytrea |
Myszków—Etiopia |
Myszków—Republika Środkowoafrykańska |
Myszków—Czad |