9 407 km | 5 845 mile | 5 080 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 407 km | 10 godzin 27 minuty | |
9 407 km | 13 godzin 26 minuty | |
9 407 km | 18 godzin 48 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Giżycko (Polska) | Republika Południowej Afryki | |
---|---|---|
![]() | 05:51 | |
![]() | 19:11 | |
![]() | 10 godzin 40 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 23:49 | 23:49 |
Giżycko—Lesoto |
Giżycko—Botswana |
Giżycko—Suazi |
Giżycko—Namibia |
Giżycko—Zimbabwe |