9 006 km | 5 596 mile | 4 863 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 006 km | 10 godzin 0 minuty | |
9 006 km | 12 godzin 51 minuty | |
9 006 km | 18 godzin 0 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Giżycko (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 05:51 | |
![]() | 19:08 | |
![]() | 13 godzin 17 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:26 | 03:26 |
Giżycko—Lesoto |
Giżycko—Botswana |
Giżycko—Zimbabwe |
Giżycko—Republika Południowej Afryki |
Giżycko—Mozambik |