5 039 km | 3 131 mile | 2 721 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 039 km | 5 godzin 35 minuty | |
5 039 km | 7 godzin 11 minuty | |
5 039 km | 10 godzin 4 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Giżycko (Polska) | Dżibuti | |
---|---|---|
![]() | 05:51 | |
![]() | 19:11 | |
![]() | 10 godzin 40 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 23:49 | 00:49 |
Giżycko—Etiopia |
Giżycko—Erytrea |
Giżycko—Jemen |
Giżycko—Somalia |
Giżycko—Sudan |