4 638 km | 2 882 mile | 2 504 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 638 km | 5 godzin 9 minuty | |
4 638 km | 6 godzin 37 minuty | |
4 638 km | 9 godzin 16 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Giżycko (Polska) | Sudan | |
---|---|---|
![]() | 05:51 | |
![]() | 19:11 | |
![]() | 10 godzin 40 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 23:52 | 23:52 |
Giżycko—South Sudan |
Giżycko—Erytrea |
Giżycko—Etiopia |
Giżycko—Republika Środkowoafrykańska |
Giżycko—Czad |