3 410 km | 2 119 mile | 1 841 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
3 410 km | 3 godzin 47 minuty | |
3 410 km | 4 godzin 52 minuty | |
3 410 km | 6 godzin 49 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Uzbekistan | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:03 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 09:25 | 12:25 |
Krosno—Turkmenistan |
Krosno—Tadżykistan |
Krosno—Kazachstan |
Krosno—Kirgistan |
Krosno—Afganistan |