4 040 km | 2 511 mile | 2 182 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 040 km | 4 godzin 29 minuty | |
4 040 km | 5 godzin 46 minuty | |
4 040 km | 8 godzin 4 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Tadżykistan | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:03 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 08:59 | 11:59 |
Krosno—Kirgistan |
Krosno—Afganistan |
Krosno—Uzbekistan |
Krosno—Pakistan |
Krosno—Turkmenistan |