Obecny czas w Peru to sobota, 6 września 2025, 07:20:08.
Obecny czas w Australia (czas wschodnioaustralijski) to sobota, 6 września 2025, 22:20:08.
Peru | Australia (czas wschodnioaustralijski) | |
---|---|---|
![]() | 07:20 | 22:20 |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | Czas letni nie jest używany | 1 kwietnia 2025, 02:00:00 |
![]() | Czas letni nie jest używany | 1 października 2025, 02:00:00 |
![]() | Nie | Nie |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | -25.27, 133.78 |
![]() | America/Lima | Australia/Sydney |
![]() | Peru (PET) | czas wschodnioaustralijski (AET) |
Porównaj czas: Peru—Papua New Guinea |
Porównaj czas: Peru—Indonesia |
Porównaj czas: Peru—Brunei |
Porównaj czas: Peru—Singapore |