![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:51 | 19:03 | 10 godzin 48 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 19:38:52 |
![]() | 05:51 |
![]() | 19:03 |
![]() | 10 godzin 48 minuty |
![]() | 12:27 |
![]() | 287.9° |
![]() | -6.2° |
![]() | 150 777 238 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 05:53 | 19:01 | 10 godzin 52 minuty |
8 wrz 2025 | 05:55 | 18:59 | 10 godzin 56 minuty |
9 wrz 2025 | 05:56 | 18:56 | 11 godzin 0 minuty |
10 wrz 2025 | 05:58 | 18:54 | 11 godzin 4 minuty |
11 wrz 2025 | 05:59 | 18:52 | 11 godzin 7 minuty |
12 wrz 2025 | 06:01 | 18:50 | 11 godzin 11 minuty |
13 wrz 2025 | 06:02 | 18:47 | 11 godzin 15 minuty |
Świdnik—inne miasta |
Świdnik—inne kraje |
Świdnik—inne miasta świata |